Cât este salariul minim net în 2020 - simulări pentru salariul minim brut, salariul diferențiat, salariul în construcții
Publicat la 03.01.2020 in Calcul salarii
9448 0 comentarii
Majorarea salariului minim brut pe economie începând cu 1 ianuarie 2020 presupune creșterea, pentru salariații vizați, a salariilor nete. Am pregătit câteva scenarii pentru salariul minim brut, salariul minim diferențiat și pentru salariul minim din construcții cu și fără aplicarea facilităților fiscale.
Scenariile se referă la următoarele cazuri:
- salariul minim net pentru 2020 aferent salariului minim brut de 2.230 lei;
- salariul minim net pentru 2020 aferent salariului minim brut de 2.350 lei;
- salariul minim net pentru 2020 aferent salariului minim brut din construcții, de 3.000 lei, cu aplicarea facilităților fiscale;
- salariul minim net pentru 2020 aferent salariului minim brut din construcții, de 3.000 lei, fără aplicarea facilităților fiscale.
Salariul minim net pentru 2020 aferent salariului minim brut de 2.230 lei
Cu ded. pers. |
1 pers. in intret. |
2 pers. in intret. | 3 pers. in intret. | 4+ pers. in intret. | Fara ded. pers. | |
Salariul brut | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 |
CAS (25%) | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
CASS (10%) | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
Ded. pers. | 420 | 580 | 740 | 900 | 1.220 | 0 |
Impozit | 103 | 87 | 71 | 55 | 23 | 145 |
Salariul net | 1.346 | 1.362 | 1.378 | 1.394 | 1.426 | 1.304 |
Salariul minim net pentru 2020 aferent salariului minim brut de 2.350 lei
Cu ded. pers. |
1 pers. in intret. |
2 pers. in intret. | 3 pers. in intret. | 4+ pers. in intret. | Fara ded. pers. | |
Salariul brut | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
CAS (25%) | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
CASS (10%) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Ded. pers. | 390 | 550 | 710 | 870 | 1.190 | 0 |
Impozit | 114 | 98 | 82 | 65 | 33 | 153 |
Salariul net | 1.413 | 1.429 | 1.445 | 1.462 | 1.494 | 1.374 |
Salariul minim net pentru 2020 aferent salariului minim brut din construcții, de 3.000 lei, cu aplicarea facilităților fiscale
Cu ded. pers. |
1 pers. in intret. |
2 pers. in intret. | 3 pers. in intret. | 4+ pers. in intret. | Fara ded. pers. | |
Salariul brut | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
CAS (21.25%) | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
CASS (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ded. pers. | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Impozit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salariul net | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 |
Salariul minim net pentru 2020 aferent salariului minim brut din construcții, de 3.000 lei, fără aplicarea facilităților fiscale
Cu ded. pers. |
1 pers. in intret. |
2 pers. in intret. | 3 pers. in intret. | 4+ pers. in intret. | Fara ded. pers. | |
Salariul brut | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
CAS (25%) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
CASS (10%) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ded. pers. | 195 | 355 | 515 | 675 | 995 | 0 |
Impozit | 176 | 159 | 143 | 127 | 95 | 195 |
Salariul net | 1.774 | 1.791 | 1.807 | 1.823 | 1.855 | 1.755 |
- Pe acelasi subiect
- Zile lucrătoare pentru luna Octombrie 2020
- Înregistrarea în contabilitate a salariilor aferente lunii martie (cu șomaj tehnic) - monografie contabilă
- Calcul salarii Ianuarie 2020: plata majorată a CAS și CASS pentru salariații cu contracte part-time a fost eliminată
- Zile libere ianuarie 2020 - sărbători legale
- Numărul de zile lucrătoare pentru luna Decembrie 2019